

| 商号 | 株式会社アグレックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 | 情報サービス業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1965年9月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 12億92百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高(連結) | 286億71百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 2,236名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上場市場 | 東京証券取引所市場第一部(証券コード:4799) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員・執行役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 三菱UFJ信託銀行 三井住友信託銀行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要株主 | ITホールディングス株式会社 |
※2013年3月31日現在(ただし、役員・執行役員は2012年6月20日現在)