Outline
| Company Name | AGREX INC. |
|---|---|
| Type of Business | Information Technology Services |
| Established | September 9th, 1965 |
| Paid-in Capital | 1,292 million yen |
| Net Sales | 37,692 million yen(Fiscal year ended March 31, 2025) |
| Head Office | Tokyo Opera City Building 3-20-2 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-1438, Japan |
| Number of Employees | 3,193(As of March 31, 2025) |
| Main Related Banks | MUFG Bank, Ltd. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Mizuho Bank, Ltd. Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited |
| Main Group Companies | Registration Network, Limited MicroMates Co.,Ltd. AGREX DNP Vietnam Co., Ltd. (Hanoi, Vietnam) |
Directors and Corporate Officers
| President and Representative Director | Josaku Yanai |
|---|---|
| Board Director | Reiko Oka Takashi Fujii |
| Audit & Supervisory Board Member | Yuichi Kawakami Toru Kurokawa Makoto Tsujimoto |
| Vice President Corporate Officer | Tadashi Tsuruta |
| Managing Corporate Officer | Takeo Munakata Junichi Takano Iwao Sakuma |
| Corporate Officer | Masahiro Komaki Kiyohito Matsui Mayumi Akaba Yasuyuki Oikawa Akihiro Horie |